KOSPI · 001020
PaperCorea
Market cap₩67.5B
PERN/A
PBR0.25×
Foreign ownership0.26%
Pension summary
Recent Pension funds 거래 이력이 없는 Stock.
Pension daily net buy
-Cumulative net buying by investor
-선택 기간의 net buy Total · ₩100M
| Date | Close | Pension funds | Foreign | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 1,911 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/16 | 1,900 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/15 | 1,903 | – | ₩0M | +₩10M | +₩10M |
| 10/14 | 1,908 | – | ₩0M | -₩10M | +₩10M |
| 10/13 | 1,949 | – | -₩10M | +₩10M | ₩0M |
| 10/12 | 1,907 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/8 | 1,901 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/7 | 1,933 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/6 | 1,940 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/2 | 1,968 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
Discussion
Google-verified members · return since posting- Loading
ETF
ETFs holding it in their top 10 · recent changes10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
All ETF index changes →Recent filings
DART- Loading
Broker reports
RecentRecent reports 없어요.
Same sector
PaperCorea summary
PaperCorea (001020). Pension funds last 20 trading days ₩0M. Market cap ₩67.5B, PER N/A, PBR 0.25×. Pension flows are based on Korea Exchange investor statistics, for reference only.