KOSPI · 008700
AnamElec
Market cap₩90.2B
PERN/A
PBR0.63×
Foreign ownership1.31%
Pension summary
as of Oct 19streakNone
5D₩0M
20D₩0M
60D-₩40M
Foreign 20D+₩30M
Inst. 20D+₩710M
Pension daily net buy
-Cumulative net buying by investor
-선택 기간의 net buy Total · ₩100M
| Date | Close | Pension funds | Foreign | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 1,175 | – | -₩30M | ₩0M | +₩30M |
| 10/16 | 1,189 | – | -₩10M | ₩0M | +₩10M |
| 10/15 | 1,180 | – | -₩40M | ₩0M | +₩30M |
| 10/14 | 1,244 | – | +₩80M | +₩50M | -₩130M |
| 10/13 | 1,223 | – | +₩130M | +₩60M | -₩190M |
| 10/12 | 1,224 | – | -₩40M | +₩60M | -₩20M |
| 10/8 | 1,229 | – | -₩10M | +₩40M | -₩30M |
| 10/7 | 1,246 | – | +₩50M | +₩40M | -₩90M |
| 10/6 | 1,244 | – | +₩20M | +₩40M | -₩60M |
| 10/2 | 1,242 | – | -₩20M | ₩0M | +₩20M |
Discussion
Google-verified members · return since posting- Loading
ETF
ETFs holding it in their top 10 · recent changes10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
All ETF index changes →Recent filings
DART- Loading
Broker reports
RecentRecent reports 없어요.
Same sector
AnamElec summary
AnamElec (008700). Pension funds last 20 trading days ₩0M. Market cap ₩90.2B, PER N/A, PBR 0.63×. Pension flows are based on Korea Exchange investor statistics, for reference only.