KOSPI · 109070
JOOSUNG Corp
Market cap₩78.9B
PER27.47×
PBR2.16×
Foreign ownership0.00%
Pension summary
Recent Pension funds 거래 이력이 없는 Stock.
Pension daily net buy
-Cumulative net buying by investor
-선택 기간의 net buy Total · ₩100M
| Date | Close | Pension funds | Foreign | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 6,260 | – | +₩10M | ₩0M | -₩10M |
| 10/16 | 6,230 | – | +₩10M | ₩0M | -₩10M |
| 10/15 | 5,620 | – | +₩10M | ₩0M | -₩10M |
| 10/14 | 6,290 | – | +₩10M | ₩0M | -₩10M |
| 10/13 | 6,370 | – | -₩10M | ₩0M | +₩10M |
| 10/12 | 6,880 | – | +₩10M | ₩0M | -₩10M |
| 10/8 | 6,880 | – | -₩10M | ₩0M | +₩10M |
| 10/7 | 7,190 | – | ₩0M | ₩0M | ₩0M |
| 10/6 | 7,110 | – | -₩110M | ₩0M | +₩110M |
| 10/2 | 7,360 | – | -₩10M | ₩0M | +₩10M |
Discussion
Google-verified members · return since posting- Loading
ETF
ETFs holding it in their top 10 · recent changes10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
All ETF index changes →Recent filings
DART- Loading
Broker reports
RecentRecent reports 없어요.
Same sector
JOOSUNG Corp summary
JOOSUNG Corp (109070). Pension funds last 20 trading days ₩0M. Market cap ₩78.9B, PER 27.47×, PBR 2.16×. Pension flows are based on Korea Exchange investor statistics, for reference only.