KOSDAQ · 468670
BRILS
Market cap₩184B
PER81.46×
PBR3.59×
Foreign ownership1.07%
Pension summary
as of Oct 19streakNone
5D₩0M
20D-₩10M
60D-₩10M
Foreign 20D+₩2.7B
Inst. 20D-₩59.1B
Pension daily net buy
-Cumulative net buying by investor
-선택 기간의 net buy Total · ₩100M
| Date | Close | Pension funds | Foreign | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 23,500 | – | +₩1.7B | -₩90M | -₩1.5B |
| 10/16 | 23,500 | – | +₩1.3B | -₩2.8B | +₩1.6B |
| 10/15 | 23,500 | – | -₩80M | +₩10M | +₩10M |
| 10/14 | 23,500 | – | -₩440M | -₩20M | +₩460M |
| 10/13 | 23,500 | – | -₩620M | +₩30M | +₩610M |
| 10/12 | 23,500 | – | +₩90M | ₩0M | +₩90M |
| 10/8 | 23,500 | – | -₩460M | ₩0M | +₩480M |
| 10/7 | 25,550 | – | -₩70M | +₩10M | +₩180M |
| 10/6 | 30,300 | – | -₩6.2B | ₩0M | +₩6.3B |
| 10/2 | 34,000 | ₩0M | +₩7.6B | -₩20M | -₩6.9B |
Discussion
Google-verified members · return since posting- Loading
ETF
ETFs holding it in their top 10 · recent changes10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
All ETF index changes →Recent filings
DART- Loading
Broker reports
RecentRecent reports 없어요.
Same sector
BRILS summary
BRILS (468670). Pension funds last 20 trading days -₩10M. Market cap ₩184B, PER 81.46×, PBR 3.59×. Pension flows are based on Korea Exchange investor statistics, for reference only.