KOSDAQ · 468670
BRILS
市值₩1,842亿
PER81.46倍
PBR3.59倍
外资持股比例1.07%
养老金概要
截至10月19日连续无
5日₩0.0亿
20日-₩0.1亿
60日-₩0.1亿
外资20日+₩27.3亿
机构20日-₩591亿
养老金每日净买入
-分投资者累计净买入
-선택 기간의 净买入合计 · 亿韩元
| 日期 | 收盘价 | 养老金 | 外资 | 机构 | 散户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 23,500 | – | +₩17.2亿 | -₩0.9亿 | -₩15.4亿 |
| 10/16 | 23,500 | – | +₩12.7亿 | -₩28.4亿 | +₩16.1亿 |
| 10/15 | 23,500 | – | -₩0.8亿 | +₩0.1亿 | +₩0.1亿 |
| 10/14 | 23,500 | – | -₩4.4亿 | -₩0.2亿 | +₩4.6亿 |
| 10/13 | 23,500 | – | -₩6.2亿 | +₩0.3亿 | +₩6.1亿 |
| 10/12 | 23,500 | – | +₩0.9亿 | ₩0.0亿 | +₩0.9亿 |
| 10/8 | 23,500 | – | -₩4.6亿 | ₩0.0亿 | +₩4.8亿 |
| 10/7 | 25,550 | – | -₩0.7亿 | +₩0.1亿 | +₩1.8亿 |
| 10/6 | 30,300 | – | -₩62.1亿 | ₩0.0亿 | +₩62.6亿 |
| 10/2 | 34,000 | ₩0.0亿 | +₩75.6亿 | -₩0.2亿 | -₩69.1亿 |
个股讨论
Google 认证会员 · 发帖后收益率- 加载中
ETF
前十大持仓含该股的ETF · 近期变化10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
ETF 全部指数调整 →最新公告
DART- 加载中
券商研报
最近最新研报 없어요.
同行业
BRILS 概要
BRILS(468670)。养老金最近 20个交易日 -₩0.1亿。市值 ₩1,842亿,PER 81.46倍,PBR 3.59倍。养老金买卖数据来自韩国交易所投资者统计,仅供参考。