KOSDAQ · 0035S0
Bigwave Robotics
Market cap₩297B
PER311.29×
PBR25.02×
Foreign ownership0.48%
Pension summary
as of Oct 26streakNone
5D₩0M
20D-₩10M
60D-₩10M
Foreign 20D-₩8.9B
Inst. 20D-₩15.0B
Pension daily net buy
-Cumulative net buying by investor
-선택 기간의 net buy Total · ₩100M
| Date | Close | Pension funds | Foreign | Institutions | Retail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 23,900 | – | +₩1.9B | +₩2.1B | -₩6.7B |
| 10/23 | 23,900 | – | -₩1.3B | -₩1.4B | +₩2.8B |
| 10/22 | 23,900 | – | +₩740M | +₩1.0B | -₩1.7B |
| 10/21 | 23,900 | – | -₩650M | -₩1.6B | +₩2.6B |
| 10/20 | 23,900 | – | -₩1.1B | -₩660M | +₩1.9B |
| 10/19 | 23,900 | – | +₩200M | -₩20M | -₩190M |
| 10/16 | 23,900 | – | +₩1.8B | -₩160M | -₩1.6B |
| 10/15 | 23,900 | – | +₩540M | +₩40M | -₩600M |
| 10/14 | 23,900 | – | -₩440M | -₩2.4B | +₩2.8B |
| 10/13 | 23,900 | – | -₩120M | ₩0M | +₩80M |
Discussion
Google-verified members · return since posting- Loading
ETF
ETFs holding it in their top 10 · recent changes10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
All ETF index changes →Recent filings
DART- Loading
Broker reports
RecentRecent reports 없어요.
Same sector
Bigwave Robotics summary
Bigwave Robotics(0035S0). Pension funds last 20 trading days -₩10M. Market cap ₩297B, PER 311.29×, PBR 25.02×. Pension flows are based on Korea Exchange investor statistics, for reference only.