KOSDAQ · 0035S0
Bigwave Robotics
市值₩2,973亿
PER311.29倍
PBR25.02倍
外资持股比例0.48%
养老金概要
截至10月26日连续无
5日₩0.0亿
20日-₩0.1亿
60日-₩0.1亿
外资20日-₩89.1亿
机构20日-₩150亿
养老金每日净买入
-分投资者累计净买入
-선택 기간의 净买入合计 · 亿韩元
| 日期 | 收盘价 | 养老金 | 外资 | 机构 | 散户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 23,900 | – | +₩18.8亿 | +₩21.3亿 | -₩67.3亿 |
| 10/23 | 23,900 | – | -₩13.3亿 | -₩14.2亿 | +₩27.9亿 |
| 10/22 | 23,900 | – | +₩7.4亿 | +₩10.1亿 | -₩17.3亿 |
| 10/21 | 23,900 | – | -₩6.5亿 | -₩15.9亿 | +₩26.3亿 |
| 10/20 | 23,900 | – | -₩10.7亿 | -₩6.6亿 | +₩19.1亿 |
| 10/19 | 23,900 | – | +₩2.0亿 | -₩0.2亿 | -₩1.9亿 |
| 10/16 | 23,900 | – | +₩17.8亿 | -₩1.6亿 | -₩15.8亿 |
| 10/15 | 23,900 | – | +₩5.4亿 | +₩0.4亿 | -₩6.0亿 |
| 10/14 | 23,900 | – | -₩4.4亿 | -₩24.1亿 | +₩27.9亿 |
| 10/13 | 23,900 | – | -₩1.2亿 | ₩0.0亿 | +₩0.8亿 |
个股讨论
Google 认证会员 · 发帖后收益率- 加载中
ETF
前十大持仓含该股的ETF · 近期变化10/08 이후 큰 ETF 변화는 없어요
ETF 全部指数调整 →最新公告
DART- 加载中
券商研报
最近最新研报 없어요.
同行业
Bigwave Robotics 概要
Bigwave Robotics(0035S0)。养老金最近 20个交易日 -₩0.1亿。市值 ₩2,973亿,PER 311.29倍,PBR 25.02倍。养老金买卖数据来自韩国交易所投资者统计,仅供参考。