실시간
불러오는 중오늘 장중 동향
오늘 장중
10월 19일 마감 · 외국인 매매
외국인은 삼성전자를 가장 많이 샀어요
순매수 1위 삼성전자(+2,791억), 순매도 1위 SK하이닉스(-1,690억). 연속 순매수 최장은 SK케미칼 18거래일이에요.
순매수 종목80+
순매수 1위+2,791억
순매도 1위-1,690억
외국인 순매수 TOP 10
10월 19일| 종목 | 외국인(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자코스피 | +2,791 | – | – |
| 2 | 삼성SDI코스피 | +1,113 | – | – |
| 3 | SK스퀘어코스피 | +429 | – | – |
| 4 | 두산코스피 | +348 | – | – |
| 5 | 삼성전기코스피 | +312 | – | – |
| 6 | 유한양행코스피 | +215 | – | – |
| 7 | 에코프로코스닥 | +190 | – | – |
| 8 | 대한항공코스피 | +189 | – | – |
| 9 | 포스코퓨처엠코스피 | +160 | – | – |
| 10 | LS ELECTRIC코스피 | +129 | – | – |
| 11 | SK이노베이션코스피 | +125 | – | – |
| 12 | 에이피알코스피 | +115 | – | – |
| 13 | 산일전기코스피 | +110 | – | – |
| 14 | 현대건설코스피 | +108 | – | – |
| 15 | 엘앤에프코스피 | +101 | – | – |
| 16 | HD현대중공업코스피 | +97.4 | – | – |
| 17 | F&F코스피 | +95.5 | – | – |
| 18 | LG씨엔에스코스피 | +85.4 | – | – |
| 19 | SK이터닉스코스피 | +79.6 | – | – |
| 20 | HMM코스피 | +73.3 | – | – |
| 21 | 테스코스닥 | +73.0 | – | – |
| 22 | 두산에너빌리티코스피 | +67.9 | – | – |
| 23 | 두산테스나코스닥 | +52.6 | – | – |
| 24 | 대우건설코스피 | +52.0 | – | – |
| 25 | SK텔레콤코스피 | +48.0 | – | – |
| 26 | 에코프로머티코스피 | +46.4 | – | – |
| 27 | 한미약품코스피 | +41.1 | – | – |
| 28 | DB하이텍코스피 | +38.8 | – | – |
| 29 | 일진전기코스피 | +38.3 | – | – |
| 30 | GS코스피 | +37.1 | – | – |
외국인 순매도 TOP 10
10월 19일| 종목 | 외국인(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -1,690 | – | – |
| 2 | 삼성전자우코스피 | -982 | – | – |
| 3 | LG에너지솔루션코스피 | -592 | – | – |
| 4 | 삼양식품코스피 | -252 | – | – |
| 5 | 삼성바이오로직스코스피 | -211 | – | – |
| 6 | 주성엔지니어링코스닥 | -211 | – | – |
| 7 | 한미반도체코스피 | -209 | – | – |
| 8 | 현대모비스코스피 | -203 | – | – |
| 9 | HPSP코스닥 | -200 | – | – |
| 10 | 우리금융지주코스피 | -200 | – | – |
| 11 | 하나마이크론코스닥 | -171 | – | – |
| 12 | 신한지주코스피 | -161 | – | – |
| 13 | KB금융코스피 | -146 | – | – |
| 14 | 한화에어로스페이스코스피 | -132 | – | – |
| 15 | 파두코스닥 | -124 | – | – |
| 16 | 효성중공업코스피 | -114 | – | – |
| 17 | 서진시스템코스닥 | -107 | – | – |
| 18 | 제주반도체코스닥 | -105 | – | – |
| 19 | 현대차코스피 | -103 | – | – |
| 20 | 삼성물산코스피 | -101 | – | – |
| 21 | 엘앤씨바이오코스닥 | -97.6 | – | – |
| 22 | 농심코스피 | -96.0 | – | – |
| 23 | 하나금융지주코스피 | -92.6 | – | – |
| 24 | 셀트리온코스피 | -91.2 | – | – |
| 25 | LG전자코스피 | -90.4 | – | – |
| 26 | 삼성생명코스피 | -84.7 | – | – |
| 27 | 리노공업코스닥 | -79.9 | – | – |
| 28 | 한화시스템코스피 | -77.2 | – | – |
| 29 | 삼성중공업코스피 | -75.4 | – | – |
| 30 | 티에프이코스닥 | -74.5 | – | – |
외국인 연속 순매수
며칠째 같은 방향| 종목 | 일수 | 누적(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK케미칼코스피 | 18일9/18~ | +78.3 | – | – |
| 2 | 고스트스튜디오코스닥 | 18일9/18~ | +20.2 | – | – |
| 3 | HMM코스피 | 12일9/30~ | +1,167 | – | – |
| 4 | SK텔레콤코스피 | 12일9/30~ | +780 | – | – |
| 5 | 한국가스공사코스피 | 11일10/1~ | +86.9 | – | – |
| 6 | 롯데손해보험코스피 | 11일10/1~ | +59.5 | – | – |
| 7 | CJ코스피 | 9일10/6~ | +162 | – | – |
| 8 | 동운아나텍코스닥 | 9일10/6~ | +71.4 | – | – |
| 9 | 종근당코스피 | 9일10/6~ | +35.5 | – | – |
| 10 | 펄어비스코스닥 | 8일10/7~ | +94.0 | – | – |
| 11 | 삼현코스닥 | 8일10/7~ | +75.8 | – | – |
| 12 | 하이트진로코스피 | 8일10/7~ | +71.7 | – | – |
| 13 | 대한해운코스피 | 8일10/7~ | +61.2 | – | – |
| 14 | CJ대한통운코스피 | 8일10/7~ | +56.2 | – | – |
| 15 | 더블유게임즈코스피 | 8일10/7~ | +54.4 | – | – |
| 16 | CJ CGV코스피 | 8일10/7~ | +39.4 | – | – |
| 17 | DL코스피 | 8일10/7~ | +28.8 | – | – |
| 18 | 알테오젠코스닥 | 7일10/8~ | +1,105 | – | – |
| 19 | 비에이치아이코스닥 | 7일10/8~ | +269 | – | – |
| 20 | 코오롱인더코스피 | 7일10/8~ | +73.4 | – | – |
외국인 연속 순매도
며칠째 같은 방향| 종목 | 일수 | 누적(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT코스피 | 42일8/14~ | -140 | – | – |
| 2 | 모두투어코스닥 | 20일9/16~ | -45.5 | – | – |
| 3 | SK하이닉스코스피 | 17일9/21~ | -159,357 | – | – |
| 4 | 서진시스템코스닥 | 13일9/29~ | -658 | – | – |
| 5 | 삼아알미늄코스피 | 13일9/29~ | -254 | – | – |
| 6 | 대신증권우코스피 | 13일9/29~ | -37.5 | – | – |
| 7 | 삼성바이오로직스코스피 | 10일10/2~ | -2,784 | – | – |
| 8 | 한화시스템코스피 | 10일10/2~ | -1,231 | – | – |
| 9 | NH투자증권코스피 | 10일10/2~ | -243 | – | – |
| 10 | 레이크머티리얼즈코스닥 | 9일10/6~ | -136 | – | – |
| 11 | SNT다이내믹스코스피 | 9일10/6~ | -62.0 | – | – |
| 12 | 효성중공업코스피 | 8일10/7~ | -4,308 | – | – |
| 13 | JB금융지주코스피 | 8일10/7~ | -296 | – | – |
| 14 | 현대엘리베이터코스피 | 8일10/7~ | -63.5 | – | – |
| 15 | 디케이락코스닥 | 8일10/7~ | -38.0 | – | – |
| 16 | 우리금융지주코스피 | 7일10/8~ | -875 | – | – |
| 17 | 유진테크코스닥 | 7일10/8~ | -216 | – | – |
| 18 | 피노코스닥 | 7일10/8~ | -133 | – | – |
| 19 | 삼성카드코스피 | 7일10/8~ | -32.4 | – | – |
| 20 | DB손해보험코스피 | 6일10/12~ | -965 | – | – |
기간 누적 순매수·순매도
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠코스닥 | +824 | – | – |
| 2 | HMM코스피 | +708 | – | – |
| 3 | HD현대중공업코스피 | +647 | – | – |
| 4 | 현대건설코스피 | +511 | – | – |
| 5 | 한미약품코스피 | +503 | – | – |
| 6 | 파마리서치코스닥 | +456 | – | – |
| 7 | 셀트리온코스피 | +418 | – | – |
| 8 | 브이엠코스닥 | +416 | – | – |
| 9 | SK텔레콤코스피 | +361 | – | – |
| 10 | 유한양행코스피 | +350 | – | – |
| 11 | 미래에셋증권코스피 | +349 | – | – |
| 12 | 두산코스피 | +328 | – | – |
| 13 | LG씨엔에스코스피 | +319 | – | – |
| 14 | 한화오션코스피 | +315 | – | – |
| 15 | DB하이텍코스피 | +279 | – | – |
| 16 | 롯데쇼핑코스피 | +273 | – | – |
| 17 | 한전기술코스피 | +272 | – | – |
| 18 | 삼화콘덴서코스피 | +233 | – | – |
| 19 | 현대백화점코스피 | +232 | – | – |
| 20 | 신세계코스피 | +231 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -45,278 | – | – |
| 2 | 삼성전자코스피 | -26,553 | – | – |
| 3 | 삼성전기코스피 | -5,539 | – | – |
| 4 | 삼성전자우코스피 | -3,340 | – | – |
| 5 | 삼성SDI코스피 | -1,782 | – | – |
| 6 | LG에너지솔루션코스피 | -1,597 | – | – |
| 7 | 주성엔지니어링코스닥 | -1,540 | – | – |
| 8 | KB금융코스피 | -1,369 | – | – |
| 9 | 삼성바이오로직스코스피 | -1,300 | – | – |
| 10 | 효성중공업코스피 | -1,105 | – | – |
| 11 | 한미반도체코스피 | -1,066 | – | – |
| 12 | DB손해보험코스피 | -925 | – | – |
| 13 | 신한지주코스피 | -690 | – | – |
| 14 | 우리금융지주코스피 | -674 | – | – |
| 15 | 현대모비스코스피 | -634 | – | – |
| 16 | KT&G코스피 | -552 | – | – |
| 17 | SK스퀘어코스피 | -546 | – | – |
| 18 | SK코스피 | -529 | – | – |
| 19 | 대덕전자코스피 | -508 | – | – |
| 20 | 하나금융지주코스피 | -495 | – | – |
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주코스피 | +4,624 | – | – |
| 2 | 심텍코스닥 | +2,113 | – | – |
| 3 | SFA반도체코스닥 | +1,496 | – | – |
| 4 | HD현대중공업코스피 | +1,438 | – | – |
| 5 | 파마리서치코스닥 | +1,334 | – | – |
| 6 | SK이노베이션코스피 | +1,297 | – | – |
| 7 | HMM코스피 | +1,167 | – | – |
| 8 | GS코스피 | +1,137 | – | – |
| 9 | SK텔레콤코스피 | +1,080 | – | – |
| 10 | 대한항공코스피 | +1,067 | – | – |
| 11 | 알테오젠코스닥 | +1,047 | – | – |
| 12 | 삼화콘덴서코스피 | +1,006 | – | – |
| 13 | 고영코스닥 | +962 | – | – |
| 14 | 에이피알코스피 | +881 | – | – |
| 15 | 이수페타시스코스피 | +873 | – | – |
| 16 | 테스코스닥 | +853 | – | – |
| 17 | S-Oil코스피 | +714 | – | – |
| 18 | 하나마이크론코스닥 | +706 | – | – |
| 19 | 신세계코스피 | +668 | – | – |
| 20 | 삼성에스디에스코스피 | +654 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -172,665 | – | – |
| 2 | 삼성전자코스피 | -65,522 | – | – |
| 3 | 삼성전자우코스피 | -9,928 | – | – |
| 4 | 두산에너빌리티코스피 | -6,944 | – | – |
| 5 | KB금융코스피 | -4,799 | – | – |
| 6 | SK스퀘어코스피 | -4,284 | – | – |
| 7 | 효성중공업코스피 | -4,038 | – | – |
| 8 | 현대차코스피 | -3,910 | – | – |
| 9 | 두산코스피 | -3,196 | – | – |
| 10 | 리노공업코스닥 | -2,926 | – | – |
| 11 | 신한지주코스피 | -2,912 | – | – |
| 12 | 삼성바이오로직스코스피 | -2,687 | – | – |
| 13 | 한화에어로스페이스코스피 | -2,597 | – | – |
| 14 | HD현대일렉트릭코스피 | -2,013 | – | – |
| 15 | 삼성전기코스피 | -2,009 | – | – |
| 16 | 한화시스템코스피 | -1,945 | – | – |
| 17 | NAVER코스피 | -1,887 | – | – |
| 18 | 대한전선코스피 | -1,878 | – | – |
| 19 | 삼성중공업코스피 | -1,840 | – | – |
| 20 | 삼성SDI코스피 | -1,836 | – | – |
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대로템코스피 | +11,693 | – | – |
| 2 | SK이노베이션코스피 | +8,006 | – | – |
| 3 | 대한항공코스피 | +7,942 | – | – |
| 4 | 파두코스닥 | +7,127 | – | – |
| 5 | 두산로보틱스코스피 | +6,453 | – | – |
| 6 | 우리금융지주코스피 | +6,044 | – | – |
| 7 | POSCO홀딩스코스피 | +5,882 | – | – |
| 8 | 삼성SDI코스피 | +5,029 | – | – |
| 9 | 신세계코스피 | +4,913 | – | – |
| 10 | LG에너지솔루션코스피 | +4,606 | – | – |
| 11 | 에이피알코스피 | +4,403 | – | – |
| 12 | 셀트리온코스피 | +4,386 | – | – |
| 13 | SK코스피 | +4,361 | – | – |
| 14 | 달바글로벌코스피 | +3,893 | – | – |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | +3,702 | – | – |
| 16 | HMM코스피 | +3,478 | – | – |
| 17 | S-Oil코스피 | +3,389 | – | – |
| 18 | 리노공업코스닥 | +3,313 | – | – |
| 19 | 삼양식품코스피 | +3,213 | – | – |
| 20 | 고영코스닥 | +3,117 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -742,697 | – | – |
| 2 | 삼성전자코스피 | -515,018 | – | – |
| 3 | SK스퀘어코스피 | -64,725 | – | – |
| 4 | 삼성전자우코스피 | -39,115 | – | – |
| 5 | 현대차코스피 | -36,711 | – | – |
| 6 | 현대모비스코스피 | -29,518 | – | – |
| 7 | LG전자코스피 | -22,863 | – | – |
| 8 | NAVER코스피 | -13,768 | – | – |
| 9 | LS ELECTRIC코스피 | -13,549 | – | – |
| 10 | LG이노텍코스피 | -11,937 | – | – |
| 11 | 삼성중공업코스피 | -11,746 | – | – |
| 12 | HD현대일렉트릭코스피 | -10,919 | – | – |
| 13 | KB금융코스피 | -9,563 | – | – |
| 14 | SK텔레콤코스피 | -8,362 | – | – |
| 15 | 고려아연코스피 | -8,204 | – | – |
| 16 | 두산에너빌리티코스피 | -8,175 | – | – |
| 17 | 한국항공우주코스피 | -7,466 | – | – |
| 18 | 삼성E&A코스피 | -7,461 | – | – |
| 19 | 효성중공업코스피 | -7,333 | – | – |
| 20 | 이수페타시스코스피 | -6,635 | – | – |
연기금·외국인 동시 순매수
같은 날 둘 다 산 종목| 종목 | 연기금 | 외국인 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자코스피 | +0.7 | +2,791 | – | – |
| 2 | 삼성SDI코스피 | +289 | +1,113 | – | – |
| 3 | 유한양행코스피 | +184 | +215 | – | – |
| 4 | 포스코퓨처엠코스피 | +68.9 | +160 | – | – |
| 5 | 에코프로코스닥 | +18.3 | +190 | – | – |
| 6 | SK이노베이션코스피 | +59.3 | +125 | – | – |
| 7 | HMM코스피 | +104 | +73.3 | – | – |
| 8 | LG씨엔에스코스피 | +48.7 | +85.4 | – | – |
| 9 | F&F코스피 | +3.2 | +95.5 | – | – |
| 10 | SK텔레콤코스피 | +35.6 | +48.0 | – | – |
| 11 | 현대오토에버코스피 | +34.9 | +36.8 | – | – |
| 12 | 현대차2우B코스피 | +42.3 | +19.4 | – | – |
| 13 | 에코프로머티코스피 | +8.2 | +46.4 | – | – |
| 14 | 현대제철코스피 | +32.6 | +18.2 | – | – |
| 15 | LS머트리얼즈코스닥 | +3.4 | +36.4 | – | – |
| 16 | 한국전력코스피 | +9.7 | +29.7 | – | – |
| 17 | 대주전자재료코스닥 | +18.7 | +19.8 | – | – |
| 18 | 한진칼코스피 | +25.3 | +13.1 | – | – |
| 19 | 리가켐바이오코스닥 | +6.4 | +29.9 | – | – |
| 20 | 삼성에스디에스코스피 | +7.7 | +27.4 | – | – |
연기금·외국인 동시 순매도
같은 날 둘 다 판 종목| 종목 | 연기금 | 외국인 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -353 | -1,690 | – | – |
| 2 | 삼성전자우코스피 | -180 | -982 | – | – |
| 3 | 주성엔지니어링코스닥 | -34.0 | -211 | – | – |
| 4 | 한미반도체코스피 | -9.7 | -209 | – | – |
| 5 | 파두코스닥 | -46.3 | -124 | – | – |
| 6 | KB금융코스피 | -22.4 | -146 | – | – |
| 7 | 신한지주코스피 | -1.8 | -161 | – | – |
| 8 | LG전자코스피 | -49.5 | -90.4 | – | – |
| 9 | 제주반도체코스닥 | -4.3 | -105 | – | – |
| 10 | 원익IPS코스닥 | -45.9 | -60.3 | – | – |
| 11 | 하나금융지주코스피 | -5.6 | -92.6 | – | – |
| 12 | 대덕전자코스피 | -46.7 | -50.4 | – | – |
| 13 | 삼성중공업코스피 | -15.2 | -75.4 | – | – |
| 14 | 피에스케이홀딩스코스닥 | -57.2 | -17.4 | – | – |
| 15 | 티에스이코스닥 | -7.2 | -66.3 | – | – |
| 16 | KT&G코스피 | -18.1 | -54.9 | – | – |
| 17 | 테크윙코스닥 | -9.5 | -60.0 | – | – |
| 18 | 한화오션코스피 | -34.8 | -32.2 | – | – |
| 19 | 샘씨엔에스코스닥 | -8.6 | -48.2 | – | – |
| 20 | 한화머시너리앤서비스홀딩스코스피 | 0.0 | -54.2 | – | – |