실시간
불러오는 중오늘 장중 동향
오늘 장중
10월 19일 마감 · 연기금 매매
연기금은 삼성바이오로직스를 가장 많이 샀어요
순매수 1위 삼성바이오로직스(+767억), 순매도 1위 삼성전기(-663억). 연속 순매수 최장은 현대지에프홀딩스 40거래일이에요.
오늘+1,673억
5일+921억
20일-1,482억
연기금 순매수 TOP 10
10월 19일| 종목 | 연기금(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스코스피 | +767 | – | – |
| 2 | LG에너지솔루션코스피 | +696 | – | – |
| 3 | 삼성SDI코스피 | +289 | – | – |
| 4 | 현대차코스피 | +209 | – | – |
| 5 | 삼성생명코스피 | +207 | – | – |
| 6 | 셀트리온코스피 | +199 | – | – |
| 7 | 기아코스피 | +187 | – | – |
| 8 | 유한양행코스피 | +184 | – | – |
| 9 | NAVER코스피 | +155 | – | – |
| 10 | 우리금융지주코스피 | +146 | – | – |
| 11 | 하이브코스피 | +135 | – | – |
| 12 | 삼양식품코스피 | +124 | – | – |
| 13 | HMM코스피 | +104 | – | – |
| 14 | 현대모비스코스피 | +96.2 | – | – |
| 15 | POSCO홀딩스코스피 | +95.2 | – | – |
| 16 | 삼성화재코스피 | +79.6 | – | – |
| 17 | LG유플러스코스피 | +72.9 | – | – |
| 18 | 삼성물산코스피 | +70.1 | – | – |
| 19 | 한화솔루션코스피 | +69.0 | – | – |
| 20 | 포스코퓨처엠코스피 | +68.9 | – | – |
| 21 | 롯데에너지머티리얼즈코스피 | +61.6 | – | – |
| 22 | 롯데쇼핑코스피 | +60.0 | – | – |
| 23 | SK이노베이션코스피 | +59.3 | – | – |
| 24 | 한화에어로스페이스코스피 | +58.3 | – | – |
| 25 | 코웨이코스피 | +50.1 | – | – |
| 26 | 현대글로비스코스피 | +49.4 | – | – |
| 27 | LG씨엔에스코스피 | +48.7 | – | – |
| 28 | 삼아알미늄코스피 | +43.6 | – | – |
| 29 | 현대차2우B코스피 | +42.3 | – | – |
| 30 | LG화학코스피 | +38.2 | – | – |
연기금 순매도 TOP 10
10월 19일| 종목 | 연기금(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기코스피 | -663 | – | – |
| 2 | SK스퀘어코스피 | -385 | – | – |
| 3 | SK하이닉스코스피 | -353 | – | – |
| 4 | HD현대중공업코스피 | -243 | – | – |
| 5 | 두산코스피 | -186 | – | – |
| 6 | 삼성전자우코스피 | -180 | – | – |
| 7 | 심텍코스닥 | -132 | – | – |
| 8 | LG이노텍코스피 | -74.3 | – | – |
| 9 | DB하이텍코스피 | -69.2 | – | – |
| 10 | 이수페타시스코스피 | -69.2 | – | – |
| 11 | S-Oil코스피 | -61.6 | – | – |
| 12 | 피에스케이홀딩스코스닥 | -57.2 | – | – |
| 13 | 한미약품코스피 | -50.3 | – | – |
| 14 | LG전자코스피 | -49.5 | – | – |
| 15 | 대덕전자코스피 | -46.7 | – | – |
| 16 | 파두코스닥 | -46.3 | – | – |
| 17 | LS코스피 | -46.0 | – | – |
| 18 | 원익IPS코스닥 | -45.9 | – | – |
| 19 | 두산테스나코스닥 | -44.6 | – | – |
| 20 | 한양디지텍코스닥 | -41.6 | – | – |
| 21 | LS ELECTRIC코스피 | -41.5 | – | – |
| 22 | 티씨케이코스닥 | -40.9 | – | – |
| 23 | 엘앤에프코스피 | -39.3 | – | – |
| 24 | 현대건설코스피 | -38.2 | – | – |
| 25 | 이오테크닉스코스닥 | -36.2 | – | – |
| 26 | 한화오션코스피 | -34.8 | – | – |
| 27 | 주성엔지니어링코스닥 | -34.0 | – | – |
| 28 | HD한국조선해양코스피 | -29.2 | – | – |
| 29 | 삼화콘덴서코스피 | -25.7 | – | – |
| 30 | GS코스피 | -23.7 | – | – |
연기금 연속 순매수
며칠째 같은 방향| 종목 | 일수 | 누적(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대지에프홀딩스코스피 | 40일8/19~ | +254 | – | – |
| 2 | 맥쿼리인프라코스피 | 34일8/27~ | +491 | – | – |
| 3 | LX인터내셔널코스피 | 15일9/23~ | +113 | – | – |
| 4 | 한국앤컴퍼니코스피 | 15일9/23~ | +42.8 | – | – |
| 5 | 한온시스템코스피 | 14일9/28~ | +604 | – | – |
| 6 | 가온전선코스피 | 14일9/28~ | +308 | – | – |
| 7 | 농심코스피 | 14일9/28~ | +210 | – | – |
| 8 | LG에너지솔루션코스피 | 12일9/30~ | +3,304 | – | – |
| 9 | 삼성E&A코스피 | 12일9/30~ | +231 | – | – |
| 10 | NHN코스피 | 11일10/1~ | +60.9 | – | – |
| 11 | KG모빌리티코스피 | 11일10/1~ | +19.5 | – | – |
| 12 | SK가스코스피 | 9일10/6~ | +144 | – | – |
| 13 | 서부T&D코스닥 | 9일10/6~ | +47.1 | – | – |
| 14 | CJ제일제당코스피 | 8일10/7~ | +140 | – | – |
| 15 | 파라다이스코스피 | 8일10/7~ | +69.9 | – | – |
| 16 | 에이블씨엔씨코스피 | 8일10/7~ | +24.0 | – | – |
| 17 | 우리금융지주코스피 | 7일10/8~ | +327 | – | – |
| 18 | 오리온코스피 | 7일10/8~ | +209 | – | – |
| 19 | 이마트코스피 | 7일10/8~ | +150 | – | – |
| 20 | 루닛코스닥 | 7일10/8~ | +137 | – | – |
연기금 연속 순매도
며칠째 같은 방향| 종목 | 일수 | 누적(억) | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESR켄달스퀘어리츠코스피 | 124일4/15~ | -237 | – | – |
| 2 | 한화리츠코스피 | 47일8/7~ | -38.9 | – | – |
| 3 | SK리츠코스피 | 43일8/13~ | -80.7 | – | – |
| 4 | SK바이오사이언스코스피 | 32일8/31~ | -73.0 | – | – |
| 5 | 넷마블코스피 | 31일9/1~ | -136 | – | – |
| 6 | 롯데정밀화학코스피 | 22일9/14~ | -59.6 | – | – |
| 7 | 한국금융지주코스피 | 21일9/15~ | -604 | – | – |
| 8 | 한화오션코스피 | 18일9/18~ | -847 | – | – |
| 9 | HD건설기계코스피 | 18일9/18~ | -708 | – | – |
| 10 | HD현대중공업코스피 | 13일9/29~ | -1,047 | – | – |
| 11 | 크래프톤코스피 | 13일9/29~ | -194 | – | – |
| 12 | 심텍코스닥 | 12일9/30~ | -771 | – | – |
| 13 | 롯데케미칼코스피 | 10일10/2~ | -107 | – | – |
| 14 | CJ코스피 | 10일10/2~ | -88.2 | – | – |
| 15 | LS ELECTRIC코스피 | 9일10/6~ | -503 | – | – |
| 16 | 두산테스나코스닥 | 9일10/6~ | -261 | – | – |
| 17 | LG디스플레이코스피 | 9일10/6~ | -78.6 | – | – |
| 18 | 대덕전자코스피 | 8일10/7~ | -253 | – | – |
| 19 | SK스퀘어코스피 | 7일10/8~ | -2,202 | – | – |
| 20 | 두산코스피 | 7일10/8~ | -437 | – | – |
기간 누적 순매수·순매도
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션코스피 | +1,922 | – | – |
| 2 | 삼성바이오로직스코스피 | +1,779 | – | – |
| 3 | 삼성전자코스피 | +755 | – | – |
| 4 | SK이노베이션코스피 | +694 | – | – |
| 5 | 삼성SDI코스피 | +625 | – | – |
| 6 | 셀트리온코스피 | +610 | – | – |
| 7 | 현대모비스코스피 | +414 | – | – |
| 8 | 팬오션코스피 | +413 | – | – |
| 9 | 하이브코스피 | +340 | – | – |
| 10 | 한화시스템코스피 | +336 | – | – |
| 11 | 우리금융지주코스피 | +299 | – | – |
| 12 | 유한양행코스피 | +294 | – | – |
| 13 | 현대글로비스코스피 | +248 | – | – |
| 14 | LG유플러스코스피 | +207 | – | – |
| 15 | 삼성중공업코스피 | +198 | – | – |
| 16 | 산일전기코스피 | +194 | – | – |
| 17 | 현대차코스피 | +191 | – | – |
| 18 | 포스코인터내셔널코스피 | +183 | – | – |
| 19 | 오리온코스피 | +171 | – | – |
| 20 | 아모레퍼시픽코스피 | +159 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -1,832 | – | – |
| 2 | SK스퀘어코스피 | -1,777 | – | – |
| 3 | 삼성전기코스피 | -1,441 | – | – |
| 4 | 삼성전자우코스피 | -1,105 | – | – |
| 5 | HD현대중공업코스피 | -458 | – | – |
| 6 | 심텍코스닥 | -361 | – | – |
| 7 | SK코스피 | -350 | – | – |
| 8 | LS ELECTRIC코스피 | -343 | – | – |
| 9 | 두산코스피 | -312 | – | – |
| 10 | LG전자코스피 | -296 | – | – |
| 11 | 한미반도체코스피 | -249 | – | – |
| 12 | LG이노텍코스피 | -242 | – | – |
| 13 | 한화오션코스피 | -232 | – | – |
| 14 | 대한항공코스피 | -223 | – | – |
| 15 | 엘앤에프코스피 | -198 | – | – |
| 16 | 현대로템코스피 | -189 | – | – |
| 17 | 원익IPS코스닥 | -182 | – | – |
| 18 | 신한지주코스피 | -182 | – | – |
| 19 | S-Oil코스피 | -180 | – | – |
| 20 | 두산에너빌리티코스피 | -178 | – | – |
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션코스피 | +3,286 | – | – |
| 2 | 삼성전자코스피 | +3,032 | – | – |
| 3 | 삼성SDI코스피 | +1,552 | – | – |
| 4 | SK이노베이션코스피 | +1,487 | – | – |
| 5 | 삼성바이오로직스코스피 | +1,255 | – | – |
| 6 | 한화시스템코스피 | +1,187 | – | – |
| 7 | 셀트리온코스피 | +856 | – | – |
| 8 | 리노공업코스닥 | +722 | – | – |
| 9 | 팬오션코스피 | +670 | – | – |
| 10 | 우리금융지주코스피 | +638 | – | – |
| 11 | 아모레퍼시픽코스피 | +618 | – | – |
| 12 | 한온시스템코스피 | +606 | – | – |
| 13 | 한화솔루션코스피 | +498 | – | – |
| 14 | NC코스피 | +493 | – | – |
| 15 | 두산코스피 | +474 | – | – |
| 16 | LG화학코스피 | +457 | – | – |
| 17 | 포스코인터내셔널코스피 | +451 | – | – |
| 18 | 삼성E&A코스피 | +446 | – | – |
| 19 | 롯데에너지머티리얼즈코스피 | +446 | – | – |
| 20 | 대덕전자코스피 | +435 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우코스피 | -3,454 | – | – |
| 2 | SK스퀘어코스피 | -2,566 | – | – |
| 3 | NAVER코스피 | -1,625 | – | – |
| 4 | SK하이닉스코스피 | -1,529 | – | – |
| 5 | 기아코스피 | -1,364 | – | – |
| 6 | 현대차코스피 | -1,325 | – | – |
| 7 | HD현대중공업코스피 | -1,219 | – | – |
| 8 | 한화오션코스피 | -846 | – | – |
| 9 | 심텍코스닥 | -767 | – | – |
| 10 | HD건설기계코스피 | -702 | – | – |
| 11 | 효성중공업코스피 | -697 | – | – |
| 12 | LS ELECTRIC코스피 | -687 | – | – |
| 13 | HD한국조선해양코스피 | -668 | – | – |
| 14 | 현대로템코스피 | -655 | – | – |
| 15 | 두산에너빌리티코스피 | -651 | – | – |
| 16 | SK코스피 | -625 | – | – |
| 17 | 현대건설코스피 | -609 | – | – |
| 18 | 한국금융지주코스피 | -604 | – | – |
| 19 | SK텔레콤코스피 | -574 | – | – |
| 20 | GS코스피 | -518 | – | – |
| 순매수 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | +8,936 | – | – |
| 2 | 삼성SDI코스피 | +5,624 | – | – |
| 3 | LG에너지솔루션코스피 | +5,084 | – | – |
| 4 | SK이노베이션코스피 | +4,796 | – | – |
| 5 | NAVER코스피 | +3,012 | – | – |
| 6 | 대한항공코스피 | +2,431 | – | – |
| 7 | S-Oil코스피 | +2,188 | – | – |
| 8 | 삼성E&A코스피 | +2,065 | – | – |
| 9 | 파마리서치코스닥 | +1,941 | – | – |
| 10 | 알테오젠코스닥 | +1,938 | – | – |
| 11 | HD현대중공업코스피 | +1,932 | – | – |
| 12 | DL이앤씨코스피 | +1,846 | – | – |
| 13 | 아모레퍼시픽코스피 | +1,791 | – | – |
| 14 | SK텔레콤코스피 | +1,609 | – | – |
| 15 | 셀트리온코스피 | +1,607 | – | – |
| 16 | LG생활건강코스피 | +1,526 | – | – |
| 17 | GS건설코스피 | +1,471 | – | – |
| 18 | DB손해보험코스피 | +1,444 | – | – |
| 19 | 우리금융지주코스피 | +1,436 | – | – |
| 20 | 삼성생명코스피 | +1,418 | – | – |
| 순매도 | 억 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어코스피 | -18,077 | – | – |
| 2 | 삼성전기코스피 | -17,095 | – | – |
| 3 | 삼성전자코스피 | -7,633 | – | – |
| 4 | 현대차코스피 | -6,330 | – | – |
| 5 | 미래에셋증권코스피 | -5,612 | – | – |
| 6 | 삼성전자우코스피 | -5,053 | – | – |
| 7 | 기아코스피 | -4,666 | – | – |
| 8 | LG이노텍코스피 | -4,455 | – | – |
| 9 | LS ELECTRIC코스피 | -4,076 | – | – |
| 10 | 효성중공업코스피 | -3,907 | – | – |
| 11 | 현대로템코스피 | -2,990 | – | – |
| 12 | 한국항공우주코스피 | -2,782 | – | – |
| 13 | 두산코스피 | -2,682 | – | – |
| 14 | 카카오코스피 | -2,551 | – | – |
| 15 | KB금융코스피 | -2,231 | – | – |
| 16 | 현대모비스코스피 | -2,103 | – | – |
| 17 | 한화오션코스피 | -2,064 | – | – |
| 18 | 대덕전자코스피 | -2,059 | – | – |
| 19 | 키움증권코스피 | -2,058 | – | – |
| 20 | 한국전력코스피 | -1,699 | – | – |
연기금·외국인 동시 순매수
같은 날 둘 다 산 종목| 종목 | 연기금 | 외국인 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자코스피 | +0.7 | +2,791 | – | – |
| 2 | 삼성SDI코스피 | +289 | +1,113 | – | – |
| 3 | 유한양행코스피 | +184 | +215 | – | – |
| 4 | 포스코퓨처엠코스피 | +68.9 | +160 | – | – |
| 5 | 에코프로코스닥 | +18.3 | +190 | – | – |
| 6 | SK이노베이션코스피 | +59.3 | +125 | – | – |
| 7 | HMM코스피 | +104 | +73.3 | – | – |
| 8 | LG씨엔에스코스피 | +48.7 | +85.4 | – | – |
| 9 | F&F코스피 | +3.2 | +95.5 | – | – |
| 10 | SK텔레콤코스피 | +35.6 | +48.0 | – | – |
| 11 | 현대오토에버코스피 | +34.9 | +36.8 | – | – |
| 12 | 현대차2우B코스피 | +42.3 | +19.4 | – | – |
| 13 | 에코프로머티코스피 | +8.2 | +46.4 | – | – |
| 14 | 현대제철코스피 | +32.6 | +18.2 | – | – |
| 15 | LS머트리얼즈코스닥 | +3.4 | +36.4 | – | – |
| 16 | 한국전력코스피 | +9.7 | +29.7 | – | – |
| 17 | 대주전자재료코스닥 | +18.7 | +19.8 | – | – |
| 18 | 한진칼코스피 | +25.3 | +13.1 | – | – |
| 19 | 리가켐바이오코스닥 | +6.4 | +29.9 | – | – |
| 20 | 삼성에스디에스코스피 | +7.7 | +27.4 | – | – |
연기금·외국인 동시 순매도
같은 날 둘 다 판 종목| 종목 | 연기금 | 외국인 | 현재가 | 등락 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스코스피 | -353 | -1,690 | – | – |
| 2 | 삼성전자우코스피 | -180 | -982 | – | – |
| 3 | 주성엔지니어링코스닥 | -34.0 | -211 | – | – |
| 4 | 한미반도체코스피 | -9.7 | -209 | – | – |
| 5 | 파두코스닥 | -46.3 | -124 | – | – |
| 6 | KB금융코스피 | -22.4 | -146 | – | – |
| 7 | 신한지주코스피 | -1.8 | -161 | – | – |
| 8 | LG전자코스피 | -49.5 | -90.4 | – | – |
| 9 | 제주반도체코스닥 | -4.3 | -105 | – | – |
| 10 | 원익IPS코스닥 | -45.9 | -60.3 | – | – |
| 11 | 하나금융지주코스피 | -5.6 | -92.6 | – | – |
| 12 | 대덕전자코스피 | -46.7 | -50.4 | – | – |
| 13 | 삼성중공업코스피 | -15.2 | -75.4 | – | – |
| 14 | 피에스케이홀딩스코스닥 | -57.2 | -17.4 | – | – |
| 15 | 티에스이코스닥 | -7.2 | -66.3 | – | – |
| 16 | KT&G코스피 | -18.1 | -54.9 | – | – |
| 17 | 테크윙코스닥 | -9.5 | -60.0 | – | – |
| 18 | 한화오션코스피 | -34.8 | -32.2 | – | – |
| 19 | 샘씨엔에스코스닥 | -8.6 | -48.2 | – | – |
| 20 | 한화머시너리앤서비스홀딩스코스피 | 0.0 | -54.2 | – | – |